--> GPI Campaign Target List | Gemini Observatory

Change page style: 

GPI Campaign Target List

You are here

The GPI Campaign conducted a comprehensive survey to yield a robust census of extrasolar giant planets, and the Campaign concluded in semester 2018B. The campaign targets are listed below for historical reference.  

Target duplication policies are described here.

HIP 159 00:02:02.6 -02:45:58.2 H-coron (~1 hr)
HD 105 00:05:52.5 -41:45:11.0 H-coron (~1 hr)
HR 9 00:06:50.1 -23:06:27.1 H-coron (~1 hr); H-coron-pol
HD 377 00:08:26 06:37:00 H-coron-pol; H-coron-pol
HIP 795 00:09:51.6 08:27:11.5 H-coron (~1 hr)
HD 987 00:13:52.8 -74:41:17.5 H-coron (~1 hr)
HD 984 00:14:10.2 -07:11:56.8 H-coron (~1 hr)
HD 1237 00:16:12.7 -79:51:04.0 H-coron (~1 hr)
HIP 1427 00:17:50.0 16:19:51.6 H-coron (~1 hr)
HD 1466 00:18:26.1 -63:28:39.0 H-coron (~1 hr); H-coron-pol
HIP 1803 00:22:51.8 -12:12:34.0 H-coron (~1 hr)
HIP 2072 00:26:12.1 -43:40:47.7 H-coron (~1 hr)
HIP 2472 00:31:25.0 -48:48:12.7 H-coron (~1 hr); H-coron-pol
* bet01 Tuc 00:31:32.6 -62:57:29.5 H-coron (~1 hr)
HIP 2729 00:34:51.2 -61:54:58.0 H-coron (~1 hr)
HIP 2841 00:36:00.8 -59:43:01.9 H-coron (~1 hr)
HIP 3203 00:40:47.5 -07:13:56.6 H-coron (~1 hr)
HIP 3210 00:40:51.6 -53:12:35.7 H-coron (~1 hr); H-coron-pol
HIP 3277 00:41:46.3 -56:30:05.2 H-coron (~1 hr)
HIP 3540 00:45:11.0 00:15:11.8 H-coron (~1 hr)
HD 4944 00:50:24.3 -64:04:04.0 H-coron (~1 hr)
HIP 4290 00:54:59.3 24:06:01.0 H-coron (~1 hr)
HIP 5373 01:08:45.7 -25:51:40.0 H-coron (~1 hr)
HD 7112 01:09:56.6 -64:21:33.1 H-coron (~1 hr); H-coron-pol
TYC 6427-0300-1 01:12:40.5 -29:10:46.5 H-coron (~1 hr)
HIP 5743 01:13:45.3 07:34:41.8 H-coron (~1 hr)
HD 8077 01:19:05.6 -53:51:01.9 H-coron (~1 hr)
HIP 6276 01:20:32.3 -11:28:03.7 H-coron (~1 hr)
HIP 6485 01:23:21.1 -57:28:50.5 H-coron (~1 hr)
HIP 6494 01:23:25.6 -76:36:42.1 H-coron (~1 hr); H-coron-pol
HIP 6856 01:28:08.7 -52:38:19.1 H-coron (~1 hr)
HIP 6960 01:29:36.1 -21:37:45.5 H-coron (~1 hr)
HIP 7345 01:34:37.7 -15:40:34.9 H-coron (~1 hr); H-coron-pol
HIP 7576 01:37:35.4 -06:45:36.7 H-coron (~1 hr)
HD 10800 01:37:55.6 -82:58:30.0 H-coron (~1 hr)
HD 10472 01:40:24.1 -60:59:56.6 H-coron (~1 hr); H-coron-pol
HD 10647 01:42:29.3 -53:44:27.0 H-coron (~1 hr); H-coron-pol
tau Cet 01:44:04 -15:56:14 H-coron-pol
HIP 8241 01:46:06.3 -53:31:19.3 H-coron (~1 hr); H-coron-pol
HIP 8661 01:51:36.3 -02:38:16.0 H-coron (~1 hr)
HD 12039 01:57:48.9 -21:54:05.0 H-coron (~1 hr); H-coron-pol
HIP 9892 02:07:18.0 -53:11:56.4 H-coron (~1 hr); H-coron-pol
HD 13246 02:07:26.0 -59:40:45.8 H-coron (~1 hr); H-coron-pol
HD 14228 02:16:30.6 -51:30:44.0 H-coron (~1 hr)
HIP 10786 02:18:53.2 -69:53:12.0 H-coron (~1 hr)
LP 353-51 02:23:26.6 22:44:06.7 H-coron (~1 hr)
HD 15279 02:25:52.0 -52:57:52.1 H-coron (~1 hr); H-coron-pol
HD 15115 02:26:16.2 06:17:33.6 H-coron (~1 hr); H-coron-pol
HIP 11964 02:34:22.6 -43:47:47.0 H-coron (~1 hr)
HD 16699A 02:38:44.2 -52:57:03.0 H-coron (~1 hr)
TYC 8484-1507-1 02:38:45.0 -52:57:08.0 H-coron (~1 hr)
HD 16743 02:39:07.6 -52:56:05.3 H-coron (~1 hr); H-coron-pol
HIP 12394 02:39:35.2 -68:16:00.8 H-coron (~1 hr)
HIP 12413 02:39:47.9 -42:53:29.8 H-coron (~1 hr)
HIP 12444 02:40:12.4 -09:27:10.4 H-coron (~1 hr)
zet Hor 02:40:39.6 -54:33:00.0 H-coron (~1 hr)
* 84 Cet B 02:41:13.7 -00:41:41.9 H-coron (~1 hr)
BD+05 378 02:41:25.8 05:59:18.4 H-coron (~1 hr)
HD 17051 02:42:33.5 -50:48:01.1 H-coron (~1 hr)
HIP 12787 02:44:21.3 10:57:41.2 H-coron (~1 hr)
HIP 12837 02:45:01.1 -22:09:58.7 H-coron (~1 hr)
HD 17390 02:46:45.1 -21:38:22.2 H-coron (~1 hr); H-coron-pol
HIP 13027B 02:47:27.2 19:22:21.2 H-coron (~1 hr)
HD 17848 02:49:01.4 -62:48:23.7 H-coron (~1 hr); H-coron-pol
HIP 13359 02:51:53.0 -61:37:05.0 H-coron (~1 hr)
HR 857 02:52:32.1 -12:46:10.9 H-coron (~1 hr); H-coron-pol
HIP 13847 02:58:15.7 -40:18:17.0 H-coron (~1 hr)
HIP 14007 03:00:19.7 -37:27:16.0 H-coron (~1 hr)
HIP 14551 03:07:50.8 -27:49:52.0 H-coron (~1 hr)
LTT 1479 03:07:55.7 -28:13:10.9 H-coron (~1 hr)
V* AE For 03:08:06.6 -24:45:34.7 H-coron (~1 hr)
IS Eri 03:09:42.3 -09:34:46.5 H-coron (~1 hr); H-coron-pol
HIP 14857 03:11:52.5 -39:01:23.2 H-coron (~1 hr)
HIP 15039 03:13:50.2 -38:48:33.4 H-coron (~1 hr); H-coron-pol
HIP 15353 03:17:59.1 -66:55:36.6 H-coron (~1 hr)
HD 20631 03:18:41.1 -18:33:34.6 H-coron (~1 hr)
HIP 15457 03:19:21.7 03:22:12.7 H-coron (~1 hr)
HD 21997 03:31:53.6 -25:36:50.9 H-coron (~1 hr); H-coron-pol
eps Eri 03:32:55.8 -09:27:29.7 H-coron (~1 hr); H-coron-pol
HIP 16846 03:36:47.3 00:35:15.9 H-coron (~1 hr)
HIP 17157 03:40:29.4 -47:55:31.0 H-coron (~1 hr)
HIP 17338 03:42:39.8 -20:32:43.8 H-coron (~1 hr); H-coron-pol
HIP 17395 03:43:33.8 -10:29:08.2 H-coron (~1 hr); H-coron-pol
HIP 17695 03:47:23.3 -01:58:19.9 H-coron (~1 hr)
HIP 17764 03:48:11.3 -74:41:39.1 H-coron (~1 hr); H-coron-pol
HD 24071 03:48:35.4 -37:37:19.2 H-coron (~1 hr)
HR 1190 03:48:35.8 -37:37:12.5 H-coron (~1 hr)
HD 24224 03:48:47.3 -53:10:56.2 H-coron (~1 hr)
HIP 18512 03:57:28.7 -01:09:34.1 H-coron (~1 hr)
HIP 18714 04:00:31.9 -41:44:54.2 H-coron (~1 hr)
HD 25457 04:02:36.7 -00:16:08.1 H-coron (~1 hr)
HD 25570 04:03:56.6 08:11:50.1 H-coron (~1 hr); H-coron-pol
HIP 22295 04:04:48:05.0 -80:46:45.5 H-coron (~1 hr); H-coron-pol
HIP 19076 04:05:20.3 22:00:32.0 H-coron (~1 hr)
HIP 19183 04:06:41.5 01:41:02.9 H-coron (~1 hr)
HD 26980 04:14:22.5 -38:19:01.5 H-coron (~1 hr)
HIP 19855 04:15:25.8 06:11:58.7 H-coron (~1 hr)
HD 26923 04:15:28.8 06:11:12.7 H-coron (~1 hr)
gam Dor 04:16:01.6 -51:29:11.9 H-coron (~1 hr); H-coron-pol
HIP 19990 04:17:15.7 20:34:43.5 H-coron (~1 hr)
HIP 20737 04:26:38.6 -28:57:06.5 H-coron (~1 hr); H-coron-pol
51 Eri 04:37:36.1 -02:28:24.8 H-coron (~4 hr); Y-coron (~4 hr);
J-coron (~4 hr); K1-coron (~4 hr);
K2-coron (~6 hr); J-POL (~4 hr)
HIP 21632 04:38:43.9 -27:02:01.7 H-coron (~1 hr)
HD 29697 04:41:18.8 20:54:05.4 H-coron (~1 hr)
HIP 21965 04:43:17.2 -23:37:41.9 H-coron (~1 hr)
HIP 22192 04:46:25.7 -28:05:15.0 H-coron (~1 hr); H-coron-pol
HD 30447 04:46:49.5 -26:18:09.0 H-coron (~1 hr); H-coron-pol
IX Eri 04:47:36.3 -16:56:04.0 H-coron (~1 hr)
HIP 22506 04:50:35.4 -41:02:51.4 H-coron (~1 hr)
LP 776-25 04:52:24.4 -16:49:21.9 H-coron (~1 hr)
HIP 22738 04:53:31.2 -55:51:37.1 H-coron (~1 hr)
HD 31392 04:54:04.2 -35:24:16.2 H-coron (~1 hr); H-coron-pol
HIP 22844 04:54:53.0 -58:32:51.5 H-coron (~1 hr)
HIP 22845 04:54:53.7 10:09:04.0 H-coron (~1 hr); H-coron-pol
CD-57 1054 05:00:47.1 -57:15:25.4 H-coron (~1 hr)
HD 32372 05:00:51.8 -41:01:06.7 H-coron (~1 hr); H-coron-pol
HD 32309 05:01:25.6 -20:03:06.9 H-coron (~1 hr)
HD 32297 05:02:27.4 07:27:39.9 H-coron (~1 hr); H-coron-pol
HIP 23554 05:03:53.3 -24:23:17.0 H-coron (~1 hr)
zet Dor 05:05:30.7 -57:28:22.7 H-coron (~1 hr)
BD-21 1074 05:06:49.9 -21:35:09.2 H-coron (~1 hr)
HIP 24362 05:13:37.3 -32:04:01.8 H-coron (~1 hr)
HIP 24947 05:20:38.0 -39:45:18.0 H-coron (~1 hr); H-coron-pol
HIP 25127 05:22:42.7 13:13:45.1 H-coron (~1 hr)
* 111 Tau 05:24:25.4 17:23:00.7 H-coron (~1 hr); H-coron-pol
HIP 25283 05:24:30.1 -38:58:10.2 H-coron (~1 hr)
CD-43 1846 05:26:22.9 -43:22:36.4 H-coron (~1 hr); H-coron-pol
HD 35996 05:26:24.0 -43:22:32.7 H-coron (~1 hr); H-coron-pol
HD 35841 05:26:36.6 -22:29:23.7 H-coron (~1 hr); H-coron-pol
AF Lep 05:27:04.8 -11:54:03.5 H-coron (~1 hr)
HIP 25544 05:27:39.4 -60:24:57.6 H-coron (~1 hr)
HIP 25627 05:28:28.0 -39:22:15.6 H-coron (~1 hr)
HIP 25709 05:29:24.1 -34:30:56.0 H-coron (~1 hr)
HIP 25746 05:29:50.1 -47:04:34.7 H-coron (~1 hr)
TYC 5916-0792-1 05:34:09.2 -15:17:03.2 H-coron (~1 hr)
2MASS J05365509-4757481 05:36:55.0 -47:57:47.9 H-coron (~1 hr)
HIP 26395 05:37:08.8 -11:46:31.7 H-coron (~1 hr); H-coron-pol
TYC 7604-1675-1 05:37:13.2 -42:42:57.3 H-coron (~1 hr)
HIP 26412 05:37:16.5 -27:52:16.3 H-coron (~1 hr)
HD 37484 05:37:39.6 -28:37:34.7 H-coron (~1 hr); H-coron-pol
HD 37478 05:39:17.1 10:15:35.4 H-coron (~1 hr)
HIP 26990 05:43:35.8 -39:55:25.0 H-coron (~1 hr); H-coron-pol
HIP 27134 05:45:13.4 -59:55:26.0 H-coron (~1 hr)
HIP 27288 05:46:57.3 -14:49:19.0 H-coron (~1 hr); H-coron-pol
beta Pic 05:47:17.1 -51:04:00.2 H-coron (~1 hr); H-coron-pol
HIP 27371 05:47:49.5 -40:03:50.0 H-coron (~1 hr)
HIP 27441 05:48:36.8 -39:55:55.0 H-coron (~1 hr)
HD 40781 05:59:13.3 -38:42:38.0 H-coron (~1 hr)
HIP 28498 06:00:55.3 -54:57:05.0 H-coron (~1 hr)
HIP 28869 06:05:42.1 -61:44:55.0 H-coron (~1 hr)
HIP 28921 06:06:16.6 -27:54:21.2 H-coron (~1 hr)
CD-35 2722 06:09:19.2 -35:49:31.1 H-coron (~1 hr)
V352 CMa 06:13:45.3 -23:51:43.0 H-coron (~1 hr)
HIP 29711 06:15:29.7 -04:54:52.7 H-coron (~1 hr)
HD 43976 06:15:38.8 -57:42:05.5 H-coron (~1 hr)
V* AO Men 06:18:28.2 -72:02:41.4 H-coron (~1 hr)
V1358 Ori 06:19:08.0 -03:26:20.0 H-coron (~1 hr); H-coron-pol
HIP 30034 06:19:12.9 -58:03:15.8 H-coron (~1 hr)
HIP 30252 06:21:50.0 -51:14:15.8 H-coron (~1 hr); H-coron-pol
HD 44748 06:21:57.2 -34:30:43.7 H-coron (~1 hr)
HD 45270 06:22:31.0 -60:13:07.7 H-coron (~1 hr)
HIP 30344 06:22:57.7 -24:33:21.6 H-coron (~1 hr)
HIP 30729 06:27:20.7 -33:06:49.9 H-coron (~1 hr)
HIP 31167 06:32:23.1 -05:52:07.4 H-coron (~1 hr)
HIP 31850 06:39:31.5 24:35:59.8 H-coron (~1 hr)
HIP 31878 06:39:50.1 -61:28:42.2 H-coron (~1 hr)
TYC 4803-1418-1 06:40:22.4 -03:31:59.1 H-coron (~1 hr)
HIP 32075 06:42:05.5 -38:00:13.7 H-coron (~1 hr)
* 26 Gem 06:42:24.3 17:38:43.1 H-coron (~1 hr)
TYC 4803-0625-1 06:43:01.0 -02:53:19.3 H-coron (~1 hr); H-coron-pol
HIP 32235 06:43:46.3 -71:58:35.8 H-coron (~1 hr)
HIP 32349 06:45:08.9 -16:42:58.0 H-coron (~1 hr)
HD 50571 06:50:01.0 -60:14:57.9 H-coron (~1 hr); H-coron-pol
HIP 32938 06:51:42.5 -36:13:48.5 H-coron (~1 hr)
HD 50554 06:54:42.8 24:14:44.0 H-coron (~1 hr); H-coron-pol
HD 51797 06:56:23.5 -46:46:55.0 H-coron (~1 hr)
HD 53143 06:59:59.7 -61:20:10.2 H-coron (~1 hr); H-coron-pol
HIP 33705 07:00:09.8 -31:08:30.5 H-coron (~1 hr)
HD 55279 07:00:30.4 -79:41:45.9 H-coron (~1 hr); H-coron-pol
HIP 34271 07:06:16.8 22:41:00.6 H-coron (~1 hr)
HIP 34782 07:12:04.1 -30:49:17.0 H-coron (~1 hr)
HIP 35350 07:18:05.6 16:32:25.7 H-coron (~1 hr)
HIP 35564 07:20:21.4 -52:18:41.0 H-coron (~1 hr)
TYC8132-2110-1 07:20:21.9 -52:18:33.3 H-coron (~1 hr)
HIP 35567 07:20:23.0 -56:17:41.3 H-coron (~1 hr); H-coron-pol
TYC 7116-2739-1 07:22:16.3 -35:55:06.6 H-coron (~1 hr)
HIP 35884 07:23:53.8 -17:24:48.2 H-coron (~1 hr)
HIP 36071 07:25:57.2 -02:14:54.5 H-coron (~1 hr)
HD 59704 07:29:31.4 -38:07:21.0 H-coron (~1 hr)
HD 59967 07:30:42.6 -37:20:22.1 H-coron (~1 hr)
HIP 36832 07:34:28.0 -52:58:05.4 H-coron (~1 hr)
HD 61005 07:35:47.5 -32:12:14.7 H-coron (~1 hr); H-coron-pol
TYC 1365-1688-1 07:36:01.1 18:08:29.5 H-coron (~1 hr)
HIP 37288 07:39:23.0 02:11:01.2 H-coron (~1 hr)
HD 62237 07:42:26.5 -16:17:00.3 H-coron (~1 hr)
HIP 37563 07:42:36.1 -59:17:51.0 H-coron (~1 hr)
HIP 37718 07:44:12.5 -50:27:24.2 H-coron (~1 hr)
HIP 37727 07:44:16.5 -50:27:59.8 H-coron (~1 hr)
GJ 285 07:44:40.2 03:33:08.8 H-coron (~1 hr)
HIP 37879 07:45:50.9 -07:31:46.4 H-coron (~1 hr)
HD 63608 07:46:17.0 -59:48:34.0 H-coron (~1 hr)
HR 3070 07:49:12.9 -60:17:01.0 H-coron (~1 hr)
HIP 38188 07:49:29.3 -54:54:04.4 H-coron (~1 hr)
BD +07 1919A 08:07:09.1 07:23:00.1 H-coron (~1 hr)
TYC 0195-2572-1 08:11:15.1 01:16:36.4 H-coron (~1 hr)
HIP 40706 08:18:33.3 -36:39:33.4 H-coron (~1 hr); H-coron-pol
HIP 40916 08:21:00.5 -52:13:40.9 H-coron (~1 hr)
HD 70573 08:22:50.0 01:51:34.0 H-coron (~1 hr)
HIP 41081 08:22:55.2 -52:07:25.6 H-coron (~1 hr); H-coron-pol
V* V592 Pup 08:25:17.7 -34:22:01.2 H-coron (~1 hr)
HIP 41373 08:26:25.2 -52:48:27.0 H-coron (~1 hr); H-coron-pol
HIP 41889 08:32:30.5 15:49:26.2 H-coron (~1 hr)
HD 72687 08:33:15.4 -29:57:23.8 H-coron (~1 hr); H-coron-pol
HIP 42172 08:35:51.0 06:37:12.8 H-coron (~1 hr)
V401 Hya 08:37:50.5 -06:48:25.2 H-coron (~1 hr)
* eta Cha 08:41:19.5 -78:57:48.0 H-coron (~1 hr); H-coron-pol
HIP 42806 08:43:17.2 21:28:06.9 H-coron (~1 hr)
HIP 42808 08:43:18.0 -38:52:57.0 H-coron (~1 hr)
HIP 43290 08:49:05.7 -39:57:16.0 H-coron (~1 hr)
HIP 43771 08:54:57.2 -24:23:39.4 H-coron (~1 hr)
HIP 43970 08:57:14.9 15:19:21.9 H-coron (~1 hr); H-coron-pol
HIP 44001 08:57:35.2 15:34:52.6 H-coron (~1 hr); H-coron-pol
TYC 6589-789-1 08:59:18.3 -24:43:43.9 H-coron (~1 hr)
HIP 44526 09:04:20.8 -15:54:51.0 H-coron (~1 hr)
HIP 45238 09:13:12.0 -69:43:01.9 H-coron (~1 hr)
HIP 45950 09:22:17.7 06:17:51.3 H-coron (~1 hr); H-coron-pol
HIP 46422 09:27:57.5 -66:06:07.7 H-coron (~1 hr)
HIP 46634 09:30:35.0 10:36:00.0 H-coron (~1 hr)
HIP 46816 09:32:25.6 -11:11:04.7 H-coron (~1 hr)
HD 82943 09:34:50.7 -12:07:46.3 H-coron (~1 hr); H-coron-pol
TYC 6601-1855-1 09:35:12.2 -23:50:39.4 H-coron (~1 hr)
TYC 4900-1772-1 09:35:12.2 -05:50:56.6 H-coron (~1 hr)
HD 84075 09:36:18.0 -78:20:42.0 H-coron (~1 hr); H-coron-pol
HD 83946 09:38:54.1 -64:59:26.7 H-coron (~1 hr)
TYC 6606-1001-1 09:41:41.9 -25:57:51.8 H-coron (~1 hr); H-coron-pol
CPD-55 2452B 09:42:40.6 -55:49:53.4 H-coron (~1 hr)
HIP 47625A 09:42:40.8 -55:49:55.0 H-coron (~1 hr)
HIP 47681 09:43:20.3 -29:48:14.7 H-coron (~1 hr)
BD+17 2140 09:49:40.6 16:22:13.8 H-coron (~1 hr)
HIP 48273 09:50:30.1 04:20:37.1 H-coron (~1 hr)
HIP 48341 09:51:14.0 -04:14:35.8 H-coron (~1 hr)
HIP 49165 10:02:00.5 -34:10:25.0 H-coron (~1 hr)
V* AN Sex 10:12:17.6 -03:44:44.3 H-coron (~1 hr)
HD 298936 10:13:14.7 -52:30:53.9 H-coron (~1 hr)
HD 88742 10:13:24.7 -33:01:54.2 H-coron (~1 hr)
HIP 50191 10:14:44.2 -42:07:18.9 H-coron (~1 hr)
HIP 50534 10:19:16.3 -11:22:42.2 H-coron (~1 hr)
TYC 0251-1015-1 10:19:28.6 06:34:59.1 H-coron (~1 hr); H-coron-pol
HIP 50693 10:21:07.9 -17:59:05.6 H-coron (~1 hr)
HD 90712 10:27:47.8 -34:23:58.1 H-coron (~1 hr)
HIP 51266B 10:28:17.9 -52:33:40.0 H-coron (~1 hr)
HIP 51266A 10:28:18.5 -52:33:42.0 H-coron (~1 hr)
BD+01 2447 10:28:55.5 00:50:27.6 H-coron (~1 hr)
HD 90905 10:29:42.2 01:29:28.0 H-coron (~1 hr)
HIP 51907 10:36:17.4 -10:34:60.0 H-coron (~1 hr)
V* CE Ant 10:42:30.1 -33:40:16.2 H-coron (~1 hr); H-coron-pol
V419 Hya 10:43:28.3 -29:03:51.1 H-coron (~1 hr); H-coron-pol
HIP 52787 10:47:31.2 -22:20:52.8 H-coron (~1 hr)
HIP 53217 10:53:04.5 -20:37:41.0 H-coron (~1 hr)
HIP53524 10:57:03.1 -68:40:02.6 H-coron (~1 hr); H-coron-pol
HIP 53771 11:00:08.3 -51:49:04.1 H-coron (~1 hr)
V* TW Hya 11:01:51.9 -34:42:17.0 H-coron (~1 hr); H-coron-pol
HIP 53954 11:02:19.8 20:10:47.1 H-coron (~1 hr); H-coron-pol
HIP 54155 11:04:41.5 -04:13:15.9 H-coron (~1 hr)
HIP 54477 11:08:44.0 -28:04:50.2 H-coron (~1 hr)
GJ 1144 11:16:22.1 -14:41:36.1 H-coron (~1 hr)
HIP 55130 11:17:12.1 -38:00:51.8 H-coron (~1 hr)
HIP 55487 11:21:49.8 -24:11:23.0 H-coron (~1 hr)
HD 99827 11:25:17.7 -84:57:16.0 H-coron (~1 hr)
HIP 55943 11:27:55.4 11:00:36.2 H-coron (~1 hr)
HIP 56367 11:33:16.7 -03:24:08.2 H-coron (~1 hr)
HIP56379 11:33:25.5 -70:11:41.2 H-coron (~1 hr); H-coron-pol
HIP 56445 11:34:22.0 03:03:36.6 H-coron (~1 hr)
HIP 57013 11:41:19.9 -43:05:44.4 H-coron (~1 hr)
HIP 57207 11:43:49.8 -35:14:52.8 H-coron (~1 hr); H-coron-pol
HIP 57460 11:46:42.3 -19:28:11.2 H-coron (~1 hr)
HD 102458 11:47:24.5 -49:53:03.0 H-coron (~1 hr); H-coron-pol
HIP 57562 11:47:54.9 08:14:45.1 H-coron (~1 hr)
HIP 57632 11:49:03.6 14:34:19.4 H-coron (~1 hr)
HD 103234 11:53:08.0 -56:43:38.1 H-coron (~1 hr); H-coron-pol
HIP58167 11:55:43.6 -54:10:50.4 H-coron (~1 hr)
HIP 58180 11:55:57.1 -77:00:30.2 H-coron (~1 hr)
HIP 58240 11:56:42.3 -32:16:05.4 H-coron (~1 hr)
HIP 58241 11:56:43.8 -32:16:02.7 H-coron (~1 hr)
HIP58465 11:59:23.8 -57:10:04.7 H-coron (~1 hr)
HIP58528 12:00:09.4 -57:07:01.9 H-coron (~1 hr)
HD 104467 12:01:39.1 -78:59:16.9 H-coron (~1 hr)
HIP58720 12:02:37.8 -69:11:32.2 H-coron (~1 hr); H-coron-pol
HIP59282 12:09:38.8 -58:20:58.7 H-coron (~1 hr); H-coron-pol
HIP 59315 12:10:06.5 -49:10:50.7 H-coron (~1 hr)
HIP 59394 12:11:03.9 -23:36:08.5 H-coron (~1 hr); H-coron-pol
HIP59397 12:11:05.9 -56:24:04.8 H-coron (~1 hr); H-coron-pol
HIP59413 12:11:14.8 -52:13:03.1 H-coron (~1 hr)
HIP59481 12:11:58.9 -50:46:12.4 H-coron (~1 hr)
HD 106444 12:14:50.7 -55:47:23.5 H-coron (~1 hr); H-coron-pol
2MASS J12145229-5547037 12:14:52.2 -55:47:03.7 H-coron (~1 hr)
HIP59724 12:14:56.4 -47:56:54.5 H-coron (~1 hr); H-coron-pol
HIP 59726 12:14:57.4 -41:08:22.0 H-coron (~1 hr)
TWA 25 12:15:31 -39:48:42 H-coron (~1 hr); H-coron-pol
HIP59898 12:17:06.4 -65:41:34.6 H-coron (~1 hr); H-coron-pol
HIP59960 12:17:53.2 -55:58:31.8 H-coron (~1 hr); H-coron-pol
HD 107146 12:19:06.5 16:32:53.9 H-coron (~1 hr); H-coron-pol
HIP60183 12:20:28.3 -65:50:33.5 H-coron (~1 hr); H-coron-pol
HD 107722 12:23:29.0 -77:40:51.0 H-coron (~1 hr)
HIP60459 12:23:42.2 -63:52:12.2 H-coron (~1 hr)
HIP 60595 12:25:11.8 -11:36:37.8 H-coron (~1 hr)
HD 108611 12:29:02.2 -64:55:00.6 H-coron (~1 hr)
HIP61049 12:30:46.3 -58:11:16.7 H-coron (~1 hr); H-coron-pol
HIP61087 12:31:12.7 -61:54:31.4 H-coron (~1 hr)
eta CrV 12:32:04.2 -16:11:45.6 H-coron (~1 hr); H-coron-pol
HIP 61468 12:35:45.6 -41:01:18.8 H-coron (~1 hr)
HR 4796 12:36:01.1 -39:52:10.0 H-coron (~1 hr); H-coron-pol
HIP61684 12:38:42.8 -68:45:49.0 H-coron (~1 hr); H-coron-pol
HD 109908 12:38:49.0 -51:12:56.1 H-coron (~1 hr); H-coron-pol
2MASS J12392124-7502391 12:39:21.2 -75:02:39.2 H-coron (~1 hr)
HIP61782 12:39:46.2 -49:11:55.4 H-coron (~1 hr); H-coron-pol
HIP 61960 12:41:53.1 10:14:08.3 H-coron (~1 hr); H-coron-pol
HIP62134 12:44:02.0 -53:30:20.5 H-coron (~1 hr)
HIP 62403 12:47:19.0 -66:14:14.8 H-coron (~1 hr); H-coron-pol
HIP 62482 12:48:17 -67:07:52 H-coron (~1 hr); H-coron-pol
HIP62657 12:50:19.8 -49:51:48.8 H-coron (~1 hr); H-coron-pol
HIP63236 12:57:26.3 -67:57:38.4 H-coron (~1 hr); H-coron-pol
CD-69 1055 12:58:25.5 -70:28:49.2 H-coron (~1 hr)
HIP 63439 12:59:59 -50:23:22 H-coron (~1 hr); H-coron-pol
HIP 63734 13:03:39.0 -16:20:11.7 H-coron (~1 hr)
HIP63836 13:04:59.5 -47:23:48.4 H-coron (~1 hr); H-coron-pol
HIP 63862 13:05:16.8 -50:51:24.0 H-coron (~1 hr)
HIP 63905 13:05:46.3 -18:49:33.0 H-coron (~1 hr)
HD 113853 13:06:59.1 -37:44:40.1 H-coron (~1 hr)
HIP64184 13:09:16.2 -60:18:29.9 H-coron (~1 hr); H-coron-pol
HD 114613 13:12:03.2 -37:48:11.0 H-coron (~1 hr)
HD 115383 13:16:46.5 09:25:27.0 H-coron (~1 hr)
HIP 64822 13:17:13.9 -43:58:46.0 H-coron (~1 hr)
61 Vir 13:18:24.3 -18:18:40.3 H-coron (~1 hr); H-coron-pol
HIP64995 13:19:19.6 -59:28:20.3 H-coron (~1 hr); H-coron-pol
HIP65089 13:20:26.8 -49:13:25.0 H-coron (~1 hr); H-coron-pol
HIP 65109 13:20:35.8 -36:42:44.3 H-coron (~1 hr)
HIP 65198 13:21:41.6 02:05:14.1 H-coron (~1 hr)
HIP 65208 13:21:49.8 -36:06:44.0 H-coron (~1 hr)
HIP65875 13:30:09.0 -58:29:04.2 H-coron (~1 hr); H-coron-pol
HIP65965 13:31:31.0 -46:44:06.7 H-coron (~1 hr); H-coron-pol
HIP 66065 13:32:36.0 -28:41:33.8 H-coron (~1 hr)
HIP 66121 13:33:13.7 -77:34:09.8 H-coron (~1 hr)
HIP 66200 13:34:07.9 03:39:32.5 H-coron (~1 hr)
HIP66454 13:37:23.5 -46:25:40.2 H-coron (~1 hr)
HIP66722 13:40:37.7 -44:19:48.7 H-coron (~1 hr)
HIP66821 13:41:44.8 -54:33:33.7 H-coron (~1 hr)
TYC 8262-2044-1 13:43:22.0 -46:38:08.6 H-coron (~1 hr)
HIP67199 13:46:14.5 -54:40:59.9 H-coron (~1 hr)
HIP67497 13:49:54.5 -50:14:23.7 H-coron (~1 hr); H-coron-pol
HIP67957 13:55:01.3 -50:45:01.9 H-coron (~1 hr)
G 150-52 13:57:16.1 23:21:44.3 H-coron (~1 hr); H-coron-pol
TYC 1470-0009-1 13:58:13.6 19:17:11.9 H-coron (~1 hr)
HIP68335 13:59:18.1 -51:53:34.0 H-coron (~1 hr)
HIP68781 14:04:42.2 -50:04:16.9 H-coron (~1 hr); H-coron-pol
HD 122973 14:05:10.6 -09:02:54.6 H-coron (~1 hr)
HIP 68994 14:07:29.3 -61:33:43.9 H-coron (~1 hr)
HIP 69592 14:14:40.9 21:52:24.3 H-coron (~1 hr)
HIP 69751 14:16:32.8 20:07:18.7 H-coron (~1 hr)
HIP 69781 14:16:57.9 -49:56:42.0 H-coron (~1 hr)
HD 125283 14:19:23.9 -37:00:10.1 H-coron (~1 hr)
HD 125485 14:23:39.1 -72:48:29.5 H-coron (~1 hr)
HD 126246 B 14:24:05.4 11:14:57.8 H-coron (~1 hr)
TYC 0912-1575-1 14:24:05.5 11:14:57.5 H-coron (~1 hr)
